Fordelingssekretariatet modtager hvert år på Finansloven tilskud fra staten til løsning af sine opgaver.
I tabellen ses udviklingen i tilskuddene i perioden fra 2016 til 2024.
Statens tilskud til Fordelingssekretariatet - i mio. kr. | |||||||||
Finansår / Tilskudsområde | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vikartilskud |
62,6 | 60,4 | 62,3 | 58,5 | 63,0 | 67,4 | 68,0 | 62,4 | 76,3 |
Friplads- og opholdsstøttetilskud incl. SFO | 34,3 | 33,9 | 33,6 | 33,4 | 33,8 | 33,8 | 34,3 | 36,1 | 38,1 |
Befordringstilskud | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 14,3 | 15,1 |
Tilskud fra Kompetencefonden | 1,6 | 2,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
Tilskud til certificering af tilsynsførende | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Støtteundervisning i dansk for tosprogede elever | 9,5 | 10,0 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,4 | 11,5 |
Befordring af svært handikappede elever | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 4,8 |
Covid-19 fripladstilskud | - | - | - | - | 25,0 | - | - | - | - |
I alt | 125,7 | 124,4 | 124,6 | 120,3 | 150,6 | 128,9 | 130,3 | 128,0 | 146,3 |
Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.
Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk
Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer