Fordelingssekretariatet modtager hvert år på Finansloven tilskud fra staten til løsning af sine opgaver.
I tabellen ses udviklingen i tilskuddene i perioden fra 2014 til 2022.
Statens tilskud til Fordelingssekretariatet - i mio. kr. | |||||||||
Finansår / Tilskudsområde | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Vikartilskud |
65,6 | 62,5 | 62,6 | 60,4 | 62,3 | 58,5 | 63,0 | 67,4 | 68,0 |
Friplads- og opholdsstøttetilskud incl. SFO | 34,4 | 34,8 | 34,3 | 33,9 | 33,6 | 33,4 | 33,8 | 33,8 | 34,3 |
Befordringstilskud | 13,6 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,5 |
Tilskud fra Kompetencefonden | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 2,4 | 0,4 | - | - | - | - |
Tilskud til certificering af tilsynsførende | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Støtteundervisning i dansk for tosprogede elever | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 10,0 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,0 |
Befordring af svært handikappede elever | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 3,0 | 3,0 |
Covid-19 fripladstilskud | - | - | - | - | - | - | 25,0 | - | - |
I alt | 116,8 | 113,6 | 125,7 | 124,4 | 124,6 | 120,3 | 150,6 | 128,9 | 130,3 |
Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.
Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk
Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer